桂林李强水泥厂拥有多条现代化水泥生产线,年生产能力超过200万吨。我们严格遵循国家标准,生产各种规格的水泥产品,满足不同工程需求。以下是我们的主要产品系列:
适用于一般建筑工程,如住宅、办公楼、厂房等。
项目 | 指标 |
---|---|
抗压强度(3d) | ≥17.0MPa |
抗压强度(28d) | ≥42.5MPa |
初凝时间 | ≥45min |
终凝时间 | ≤600min |
高强度水泥,适用于高层建筑、大型桥梁等工程。
项目 | 指标 |
---|---|
抗压强度(3d) | ≥23.0MPa |
抗压强度(28d) | ≥52.5MPa |
初凝时间 | ≥45min |
终凝时间 | ≤600min |
经济型水泥,适用于小型建筑、装修等工程。
项目 | 指标 |
---|---|
抗压强度(3d) | ≥10.0MPa |
抗压强度(28d) | ≥32.5MPa |
初凝时间 | ≥45min |
终凝时间 | ≤600min |
具有水化热低、抗硫酸盐侵蚀性强等特点,特别适用于大体积混凝土工程。
项目 | 指标 |
---|---|
抗压强度(3d) | ≥15.0MPa |
抗压强度(28d) | ≥42.5MPa |
初凝时间 | ≥45min |
终凝时间 | ≤600min |
综合性能优良,适用于各种建筑工程,特别是对耐久性要求较高的工程。
项目 | 指标 |
---|---|
抗压强度(3d) | ≥10.0MPa |
抗压强度(28d) | ≥32.5MPa |
初凝时间 | ≥45min |
终凝时间 | ≤600min |
碱含量低,适用于对碱-骨料反应有严格要求的工程。
项目 | 指标 |
---|---|
碱含量 | ≤0.6% |
抗压强度(28d) | ≥42.5MPa |
初凝时间 | ≥45min |
终凝时间 | ≤600min |
我们提供多种包装方式以满足不同客户需求:
我们拥有专业的物流团队和运输车辆,可确保产品及时、安全地送达客户指定地点。